# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 省,阿布扎比 | 80 |
2 | Ruwais,阿布扎比 | 76 |
3. | Habshan,阿布扎比 | 73 |
4 | Madinat Zayed,阿布扎比 | 73 |
5 | 阿布扎比的Al Mafraq | 72 |
6 | 阿布扎比的巴尼亚斯 | 69 |
7 | 迪拜,迪拜 | 69 |
8 | 阿布扎比的哈利法城 | 68 |
9 | 阿布扎比,阿布扎比 | 67 |
10 | Mussafah,阿布扎比 | 66 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Sweihan,阿布扎比 | 40 |
2 | Al Mushrif,阿布扎比 | 44 |
3. | Zakher,阿布扎比 | 53 |
4 | 阿布扎比的Al Maqtaa | 54 |
5 | 阿布扎比的Al Danah | 56 |
6 | 沙迦、火山灰Shariqah | 56 |
7 | Al Quo'a,阿布扎比 | 58 |
8 | Gayathi,阿布扎比 | 60 |
9 | 阿布扎比的Al Ain | 62 |
10 | 阿布扎比,阿布扎比 | 63 |
(当地时间)
查看世界aqi排名