# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 中游,豪登省 | 141 |
2 | 泉水,豪登省 | 130 |
3. | 豪登省约翰内斯堡 | 126 |
4 | Ga-Rankuwa,西北 | 95 |
5 | 百夫长豪登省 | 89 |
6 | 船帆,普马兰加 | 80 |
7 | 伊斯特雷格,豪登省 | 78 |
8 | Sasolburg,自由州 | 76 |
9 | 伯利恒,自由州 | 69 |
10 | Standerton,普马兰加 | 69 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Oudtshoorn,西开普 | 3. |
2 | Howick,夸祖鲁-纳塔尔 | 6 |
3. | Rosebank,西开普 | 8 |
4 | Knysna,西开普 | 11 |
5 | Stellenbosch,西开普 | 11 |
6 | 卡鲁、北开普 | 14 |
7 | 开普敦,西开普 | 16 |
8 | Burgersfort,普马兰加 | 26 |
9 | Kraaifontein,西开普 | 28 |
10 | Mokopane,林波波河 | 29 |
(当地时间)
查看世界aqi排名2020年空气质量平均值
温和的
2020年美国平均空气质量指数
63
PM2.5
x1.8
PM2.5浓度南非目前的空气质量是美国的1.8倍以上世界卫生组织的年度空气质量指导值
2020南非最干净的城市 | 开普敦、西开普
33 |
2020南非污染最严重的城市 | Sebokeng,豪登省
87 |