# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Agueda,威 | 153 |
2 | Alcobaca,莱里 | 108 |
3. | 里斯本,里斯本 | 72 |
4 | Senhora da Hora,波尔图 | 61 |
5 | 辛特拉,里斯本 | 61 |
6 | 正弦,塞图巴尔 | 57 |
7 | Melgaço, Viana do Castelo | 53 |
8 | 皱眉头,里斯本 | 45 |
9 | Matosinhos,波尔图 | 33 |
10 | Albufeira,法 | 29 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 塞图巴尔的圣地亚哥 | 4 |
2 | Alcoutim,法 | 8 |
3. | 桑塔纳,马德拉 | 8 |
4 | Salao,本色麻布 | 12 |
5 | 法,法 | 17 |
6 | 丰沙尔,马德拉 | 25 |
7 | Albufeira,法 | 29 |
8 | 玛雅,波尔图 | 29 |
9 | Matosinhos,波尔图 | 33 |
10 | 皱眉头,里斯本 | 45 |
(当地时间)
查看世界aqi排名2020年空气质量平均值
好
2020年美国平均空气质量指数
38
PM2.5
x1.8
PM2.5浓度葡萄牙的航空公司目前的价格是美国的1.8倍以上世界卫生组织的年度空气质量指导值
2020葡萄牙最干净的城市 | Fundao, Castelo布兰科
17 |
2020葡萄牙污染最严重城市 | Seixal,塞图巴尔
40 |