# | 城市 | 美国空气质量指数 |
---|---|---|
1. | 格里吉斯基,维尔纽斯 | 78 |
2. | 维尔纽斯,维尔纽斯 | 78 |
3. | 马泽凯 | 63 |
4. | 诺雷基什·库纳斯,考纳斯 | 48 |
5. | 考纳斯凯代尼 | 45 |
6. | 帕尼维斯,帕尼维斯 | 45 |
7. | Šakai,Telsiu apskritis | 45 |
8. | Siauliai,Siauliai | 45 |
9 | 克莱佩达,克莱佩达 | 38 |
10 | Naujoji Akmene,Siauliai | 38 |
(当地时间)
见世界空气质量指数排名# | 城市 | 美国空气质量指数 |
---|---|---|
1. | 考纳斯,考纳斯 | 19 |
2. | 乌蒂娜鲁格斯特利斯基斯 | 20 |
3. | 考纳斯约纳瓦 | 33 |
4. | 克莱佩达,克莱佩达 | 38 |
5. | Naujoji Akmene,Siauliai | 38 |
6. | 考纳斯凯代尼 | 45 |
7. | 帕尼维斯,帕尼维斯 | 45 |
8. | Šakai,Telsiu apskritis | 45 |
9 | Siauliai,Siauliai | 45 |
10 | 诺雷基什·库纳斯,考纳斯 | 48 |
(当地时间)
见世界空气质量指数排名2020年平均空气质量
好的
2020年美国平均空气质量指数
48
PM2.5
x1.2
PM2.5浓度立陶宛的空气质量是目前的1.2倍世卫组织年度空气质量指导值
2020立陶宛最清洁的城市 | 萨凯,Telsiu apskritis
21 |
2020立陶宛污染最严重的城市 | 马热伊基艾,Telsiu apskritis
56 |