1.4 k人们跟着这个车站走
天气 | 一些云 |
温度 | 16°C |
湿度 | 63% |
风 | 7.4像素/小时 |
压力 | 1033 mb |
# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 金泽,青森县 | 48 |
2 | 北九州,福冈 | 47 |
3. | Ikegamicho,神奈川 | 46 |
4 | Konanchuodori,神奈川 | 45 |
5 | Nobacho,神奈川 | 45 |
6 | 天神节,福冈 | 45 |
7 | 藤泽,神奈川 | 43 |
8 | Kakinokizaka,东京 | 43 |
9 | 岬,大阪 | 42 |
10 | Nakamagome,东京 | 42 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 站 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Nakahara-guchi | 26 |
2 | Yamate-dori | 26 |
3. | Kannana-dori | 25 |
4 | 新川 | 25 |
5 | Haruecho | 24 |
6 | Higashikojiya | 24 |
7 | Kakinokizaka | 24 |
8 | Kameari | 24 |
9 | Minamikasai | 24 |
10 | 辰,Mitsume-dori | 24 |
(当地时间)
查看世界aqi排名42, 9月9日
美国驻
26
生活机能指数
好
空气污染水平 | 空气质量指数 | 主要污染物 |
---|---|---|
好 | 26美国驻
|
二氧化氮 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6µg / m³
|
|
可吸入颗粒物 | 6µg / m³
|
|
二氧化氮 | 52.6µg / m³
|
|
二氧化硫 | 2.6µg / m³
|
|
有限公司 | 458µg / m³
|
打开窗户,把干净、新鲜的空气带到室内 | |
享受户外活动 |
一天 | 污染程度 | 天气 | 温度 | 风 |
---|---|---|---|---|
周一,4月12日 |
好11美国驻 |
16° 13° |
7.2像素/小时 |
|
周二,4月13日 |
好11美国驻 |
17° 14° |
32.4像素/小时 |
|
星期三,4月14日 |
好16美国驻 |
16° 10° |
14.4像素/小时 |
|
周四,4月15日 |
好17美国驻 |
14° 9° |
7.2像素/小时 |
|
星期五(4月16日) |
好14美国驻 |
15° 12° |
14.4像素/小时 |
|
周六,4月17日 |
好14美国驻 |
16° 14° |
18议员/小时 |
对每小时的天气预报感兴趣?得到了应用