# | 城市 | 美国AQI. |
---|---|---|
1 | Ikegamicho. | 51. |
2 | isogo. | 46. |
3. | totehonmachi. | 45. |
4. | Shimosueyoshi. | 44. |
5. | 川崎 | 42. |
6. | Miyamotocho. | 42. |
7. | namamugi. | 40 |
8. | Minamiota. | 39. |
9. | Nisshincho. | 39. |
10. | Nagahama. | 38. |
(当地时间)
看世界AQI排名# | 城市 | 美国AQI. |
---|---|---|
1 | Yamakita. | 6. |
2 | Ikoma. | 7. |
3. | Nakacho. | 7. |
4. | 塔纳 | 7. |
5. | Minamiseya. | 8. |
6. | Hayama. | 9. |
7. | Sagamihara. | 9. |
8. | Kobuchi. | 10. |
9. | Sagamidai. | 10. |
10. | mihocho | 12. |
(当地时间)
看世界AQI排名数据源3.