# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Takasaki | 80 |
2 | Haramachi | 68 |
3. | Tatebayashi | 63 |
4 | Iidacho | 61 |
5 | Nakajuku | 61 |
6 | 前桥市 | 57 |
7 | Nishikurauchimachi | 55 |
8 | 富冈 | 55 |
9 | Kamiokimachi | 50 |
10 | Tsumagoi | 45 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Kaminote | 1 |
2 | Shibukawa | 1 |
3. | 老板 | 3. |
4 | Kamiizumicho | 3. |
5 | Hirosawacho | 4 |
6 | Tsumagoi | 45 |
7 | Kamiokimachi | 50 |
8 | Nishikurauchimachi | 55 |
9 | 富冈 | 55 |
10 | 前桥市 | 57 |
(当地时间)
查看世界aqi排名