# | 城市 | 美国空气质量指数 |
---|---|---|
1. | 哈朱马塔林 | 24 |
2. | 塔尔图,塔尔图玛 | 6. |
3. | 瞧,乔格瓦马 | 4. |
4. | 科特拉·杰尔维,艾达·维鲁马 | 3. |
5. | 西尼梅、艾达·维鲁玛 | 2. |
(当地时间)
见世界空气质量指数排名# | 城市 | 美国空气质量指数 |
---|---|---|
1. | 西尼梅、艾达·维鲁玛 | 2. |
2. | 科特拉·杰尔维,艾达·维鲁马 | 3. |
3. | 瞧,乔格瓦马 | 4. |
4. | 塔尔图,塔尔图玛 | 6. |
5. | 哈朱马塔林 | 24 |
(当地时间)
见世界空气质量指数排名2020年平均空气质量
好的
2020年美国平均空气质量指数
24
PM2.5
x1.2
PM2.5浓度在爱沙尼亚,空气质量是目前的1.2倍世卫组织年度空气质量指导值
2020爱沙尼亚最干净的城市 | 科特拉贾尔维酒店,Ida Virumaa
18 |
2020爱沙尼亚污染最严重的城市 | 帕姆斯,laeaenevirumaa
28 |