# | 城市 | 美国AQI. |
---|---|---|
1 | Opava. | 86. |
2 | 哈维弗 | 82. |
3. | Dolni Lutyne. | 80 |
4. | ostrava. | 68. |
5. | Frydek-mistek. | 65. |
6. | Studenka. | 61. |
7. | 赛辛 | 53. |
8. | Trinec. | 45. |
(当地时间)
看世界AQI排名# | 城市 | 美国AQI. |
---|---|---|
1 | Trinec. | 45. |
2 | 赛辛 | 53. |
3. | Studenka. | 61. |
4. | Frydek-mistek. | 65. |
5. | ostrava. | 68. |
6. | Dolni Lutyne. | 80 |
7. | 哈维弗 | 82. |
8. | Opava. | 86. |
(当地时间)
看世界AQI排名贡献者3.
政府
15个站点