# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 阿劳卡尼亚Traiguen, | 117 |
2 | 阿劳卡尼亚Temuco, | 95 |
3. | 坤脱罗,瓦尔帕莱索 | 80 |
4 | 神父拉斯·卡萨斯,阿劳卡尼亚 | 63 |
5 | 阿劳卡尼亚Angol, | 61 |
6 | Huasco,阿塔卡马 | 61 |
7 | Tocopilla、安托法加斯塔公司 | 61 |
8 | La Greda瓦尔帕莱索 | 59 |
9 | Puente Alto,圣地亚哥大都会医院 | 57 |
10 | Puerto埃森,爱森 | 57 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 多美,奥 | 0 |
2 | 瓦尔迪维亚,洛里奥斯 | 1 |
3. | 时候彭塔阿雷纳斯,麦哲伦 | 4 |
4 | Chillan奥 | 6 |
5 | 科罗内尔合金,奥 | 8 |
6 | Curanilahue,奥 | 12 |
7 | Placilla,——奥希金斯 | 12 |
8 | 瓦尔帕莱索,瓦尔帕莱索 | 12 |
9 | 康赛普西翁(智利奥 | 13 |
10 | 拉尤尼翁,洛斯里奥斯 | 17 |
(当地时间)
查看世界aqi排名2020年空气质量平均值
温和的
2020年美国平均空气质量指数
66
PM2.5
x3.9
PM2.5浓度智利的空气质量是目前的3.9倍世界卫生组织的年度空气质量指导值
2020智利最干净的城市 | 彭塔阿雷纳斯时候,麦哲伦
19 |
2020智利污染最严重城市 | Coyhaique,爱森
95 |