# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | 泽尼察,B&H联盟 | 179 |
2 | Goražde, B&H联合会 | 139 |
3. | 恰城对妇女实施,Srpska | 126 |
4 | Prijedor, Srpska | 94 |
5 | Trebinje, Srpska | 94 |
6 | Doboj, Srpska | 80 |
7 | Laktasi, Srpska | 78 |
8 | 比哈奇,巴荷联邦 | 77 |
9 | Gradiska, Srpska | 74 |
10 | Jajce, B&H联盟 | 73 |
(当地时间)
查看世界aqi排名# | 城市 | 美国驻 |
---|---|---|
1 | Hiseti, Srpska | 0 |
2 | Drinic, Srpska | 55 |
3. | 萨拉热窝,贝加和联邦 | 55 |
4 | 巴尼亚卢卡,Srpska | 60 |
5 | 卢卡,Srpska | 60 |
6 | Mejdan - Obilicevo,斯普斯卡 | 63 |
7 | Prnjavor, Srpska | 68 |
8 | 奥扎克,B&H联盟 | 71 |
9 | Jajce, B&H联盟 | 73 |
10 | Trn, Srpska | 73 |
(当地时间)
查看世界aqi排名2020年空气质量平均值
对敏感人群不健康
2020年美国平均空气质量指数
113
PM2.5
x4
PM2.5浓度在波斯尼亚-黑塞哥维那,目前的空气是4倍以上世界卫生组织的年度空气质量指导值
2020波黑最干净的城市 | 巴尼亚卢卡, Srpska
78 |
2020波黑污染最严重的城市 | 萨拉热窝, B&H联盟
118 |
数据源3.